小中学校の耐震化
由仁町立の小中学校の建物は、それぞれ新耐震基準に適合しています。
学校名 | 建物区分 | 構造 | 建築年 | 耐震状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
由仁小学校 | 校舎 | 鉄筋コンクリート | S61~S62 | 新耐震基準適合 | |
体育館 | 鉄筋コンクリート | S63 | 新耐震基準適合 | ||
由仁中学校 | 校舎 | 鉄筋コンクリート | S58~S59 | 新耐震基準適合 | |
体育館 | 鉄筋コンクリート | S57 | 新耐震基準適合 | Is値※ 0.83 | |
格技場 | 鉄骨 | S50 | 新耐震基準適合 | S59移築 |
文部科学省では、震度6強程度の大地震にたいしても建物の倒壊や崩壊の危険性が低くなるよう、学校施設をIs値0.7以上に補強することを求めています。