町営住宅等空き家情報
町営住宅等位置図
住宅・団地ごとの募集状況
No | 団地・住宅名 | 募集状況 | 住所(由仁町・・・) |
---|---|---|---|
1 | 北栄団地 | ※募集していません | 北栄154番地の1、北栄162番地 |
2 | 伏古団地 | ※募集していません | 馬追143番地の1 |
3 | あけぼの団地 | ※募集していません | 東栄103番地の1 |
4 | 中央団地 | ※募集していません | 中央305番地の1 |
5 | ひかり団地 | ※募集していません | 新光36番地 |
6 | みずほ団地 | ※募集していません | 新光116番地の2 |
7 | ひので団地 | ※募集していません | 新光252番地の1、新光251番地 |
8 | 古川団地 | 随時3戸 | 東栄347番地の2 |
9 | わかば団地 | (旧)随時1戸 | 三川泉町64番地の1 |
(新)随時1戸 | 三川泉町153番地の1 | ||
10 | しらかば団地 | 募集1戸 | 緑町112番地、緑町106番地 |
11 | 三川泉団地 | 随時8戸 (うち2戸みなし特定公共賃貸住宅) | 三川泉町185番地の1、三川泉町180番地の1、三川泉180番地の4 |
12 | いずみ団地 | ※募集していません | 川端960番地 |
13 | のぞみ団地 | ※募集していません | 川端828番地 |
14 | 産業住宅1 | A棟 ※募集していません B棟 随時1戸 C棟 ※募集していません | A棟 新光187番地の2 B棟 新光187番地の2 C棟 新光191番地の2 |
15 | 産業住宅2 | D棟 ※募集していません N棟 ※募集していません O棟 ※募集していません | D棟 本町217番地の1 N棟 本町217番地の1 O棟 本町217番地の4 |
16 | 産業住宅3 | E棟 随時1戸 F棟 ※募集していません G棟 ※募集していません | E棟 新光248番地 F棟 新光252番地1 G棟 新光252番地1 |
17 | 産業住宅4 | K棟 ※募集していません | 東栄158番地の1 |
18 | 産業住宅5 | H棟 ※募集していません I棟 ※募集していません J棟 随時1戸 L棟 ※募集していません M棟 ※募集していません | 三川泉町210番地の1 |
19 | 特定公共賃貸住宅 | 募集1戸 | 新光191番地の2 |
- 公募のある場合は、町広報に掲載しています。
- すでに申し込みがある場合もありますので、事前にお問い合わせください。
〇町営住宅の申込要件
1 町営住宅
・月額家賃 入居者の収入により決定します。
・共用費 共用部の電気料が必要になります。(伏古団地・ひので団地を除く)
・敷金 家賃の3か月分
・申込資格 住宅に困っていることが明らかな方、市町村民税を滞納していない方、条例で定める収入を超えない方
2 産業住宅
・月額家賃
棟 | 月額家賃 |
---|---|
A・B棟 | 39,000円 |
C棟 | 40,000円 |
D・E・F・G・N棟 | 33,000円 |
H・I・J・L・M棟 | 24,000円 |
K棟 | 42,000円 |
O棟 | 36,000円 |
・共用費 A・B・C・K棟は共用部の電気料が必要になります。
・敷金 家賃の2か月分
・申込資格 市町村民税を滞納していない方、家賃の支払能力があると認められる方
3 特定公共賃貸住宅
・月額家賃 単身者用(1LDK)29,000円、世帯用(3LDK)50,000円
・共用費 共用部の電気料が必要になります。
・敷金 家賃の2か月分
・申込資格 市町村民税を滞納していない方、条例で定める所得があると認められる方、単身者用は、18歳以上59歳以下の単身者
4 みなし特定公共賃貸住宅
・月額家賃 入居者の収入により決定します。
・共用費 共用部の電気料が必要になります。
・敷金 家賃の3か月分
・申込資格 市町村民税を滞納していない方、条例で定める所得があると認められる方
申請のときに必要な添付書類
入居する世帯全員の所得証明書、住民票、市町村民税の完納証明書及び印鑑が必要になります。