火災・救急・救助統計
令和7年中に出動した火災や救急、ドクターヘリ、救助件数についてお知らせします。
火の取り扱いや事故には十分気を付けましょう。
| 種別 | 件数 | ||
| 令和6年 | 令和7年 | 比較 | |
| 火災 | 3 | 2 | △1 |
| 救急 | 357 | 342 | △15 |
| (搬送人員) | (333) | (318) | △(15) |
| ドクターヘリ搬送 | 3 | 2 | △1 |
| 救助 | 4 | 5 | 1 |
令和7年中に出動した火災や救急、ドクターヘリ、救助件数についてお知らせします。
火の取り扱いや事故には十分気を付けましょう。
| 種別 | 件数 | ||
| 令和6年 | 令和7年 | 比較 | |
| 火災 | 3 | 2 | △1 |
| 救急 | 357 | 342 | △15 |
| (搬送人員) | (333) | (318) | △(15) |
| ドクターヘリ搬送 | 3 | 2 | △1 |
| 救助 | 4 | 5 | 1 |
tel:0123-83-2388
〒069-1204 北海道夕張郡由仁町新光203番地