第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について
投票結果
令和8年(2026年)2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙の投票結果についてお知らせします。
小選挙区
当日の有権者数 3,954人
投票者数 2,746人
投票率 69.45%
比例代表
当日の有権者数 3,954人
投票者数 2,746人
投票率 69.45%
開票結果
令和8年(2026年)2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙の開票結果についてお知らせします。
小選挙区
| 氏名 | 得票数 |
| わたなべ 孝一 | 1,264票 |
| 神谷 ひろし | 1,365票 |
| 無効票等 | 117票 |
| 合計 | 2,746票 |
| 開票率 | 100% |
比例代表
| 政党名 | 得票数 |
| 日本共産党 | 94票 |
| 国民民主党 | 219票 |
| 中道改革連合 | 777票 |
| 日本維新の会 | 77票 |
| 社会民主党 | 34票 |
| 参政党 | 154票 |
| 自由民主党 | 1,019票 |
| れいわ新選組 | 101票 |
| チームみらい | 105票 |
| 日本保守党 | 61票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 36票 |
| 無効票等 | 69票 |
| 合計 | 2,746票 |
| 開票率 | 100% |

