火災・救急・救助統計
令和4年中に出動した火災や救急、ドクターヘリ、救助の件数をお知らせします。
火の取り扱いや健康管理、事故には十分注意しましょう。
種別 | 件数 | ||
---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 比較 | |
火災 | 2 | 2 | 0 |
救急 | 323 | 315 | △8 |
(うち搬送人員) | (296) | (291) | (△5) |
ドクターヘリ搬送 | 2 | 1 | △1 |
救助 | 3 | 1 | △2 |
令和4年中に出動した火災や救急、ドクターヘリ、救助の件数をお知らせします。
火の取り扱いや健康管理、事故には十分注意しましょう。
種別 | 件数 | ||
---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 比較 | |
火災 | 2 | 2 | 0 |
救急 | 323 | 315 | △8 |
(うち搬送人員) | (296) | (291) | (△5) |
ドクターヘリ搬送 | 2 | 1 | △1 |
救助 | 3 | 1 | △2 |
tel:0123-83-2388
〒069-1204 北海道夕張郡由仁町 新光203番地