火災・救急・救助統計
令和6年中に出動した火災や救急、ドクターヘリ、救助件数をお知らせします。
火の取り扱いや事故には十分気を付けましょう。
種別 | 件数 | ||
令和5年 | 令和6年 | 比較 | |
火災 | 0 | 3 | 3 |
救急 | 348 | 357 | 9 |
(搬送人数) | (316) | (333) | (17) |
ドクターヘリ搬送 | 2 | 3 | 1 |
救助 | 4 | 4 | 0 |
令和6年中に出動した火災や救急、ドクターヘリ、救助件数をお知らせします。
火の取り扱いや事故には十分気を付けましょう。
種別 | 件数 | ||
令和5年 | 令和6年 | 比較 | |
火災 | 0 | 3 | 3 |
救急 | 348 | 357 | 9 |
(搬送人数) | (316) | (333) | (17) |
ドクターヘリ搬送 | 2 | 3 | 1 |
救助 | 4 | 4 | 0 |
tel:0123-83-2388
〒069-1204 北海道夕張郡由仁町 新光203番地